<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>干燥 on Warm IR Halogen Heating</title>
		<link>http://warm-ir-halogen.com/zh/tags/%E5%B9%B2%E7%87%A5/</link>
		<description>Recent content in 干燥 on Warm IR Halogen Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 02:00:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-halogen.com/zh/tags/%E5%B9%B2%E7%87%A5/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>MEMS传感器晶圆干燥加热器</title>
				<link>http://warm-ir-halogen.com/zh/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 02:00:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-halogen.com/zh/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-halogen.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;MEMS传感器晶圆干燥加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在干燥MEMS晶圆时，如何确保安全？&lt;br&gt;&#xA;事实上，对经过化学处理的MEMS传感器晶圆进行干燥处理，就如同在玩火一样危险。因为加热元件就位于易燃、易爆的气体旁边。如果使用普&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;通的红外灯&lt;/a&gt;来加热，那无疑会引发灾难。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>工厂干燥系统的能源审计</title>
				<link>http://warm-ir-halogen.com/zh/posts/energy-audit-for-fab-drying/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 02:33:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-halogen.com/zh/posts/energy-audit-for-fab-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-halogen.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;工厂干燥系统的能源审计&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在晶圆制造过程中，如果在干燥阶段出现哪怕微小的偏差，都可能使光刻胶的厚度超出标准范围。这样一来，就必须报废那些有问题的晶圆，同时还会白白浪费能源。而能源浪费的问题会不断累积——因为加热过程效率低下，还需要不断进行调整。我们设计的加热系统可以解决这两个问题：既能够减少能源消耗，又能确保温度控制精度，从而满足光刻工艺的要求。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>钙钛矿太阳能电池干燥灯</title>
				<link>http://warm-ir-halogen.com/zh/posts/perovskite-solar-cell-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 02:09:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-halogen.com/zh/posts/perovskite-solar-cell-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-halogen.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;钙钛矿太阳能电池干燥灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在线烘干钙钛矿薄膜不是简单的温和预热。这是一个热负荷的判断，直接决定晶粒尺寸、溶剂去除和缺陷密度。如果热区漂移——或者基板上的热量分布不均——产率会悄无声息地下滑。你会在后续的电气测试中看到表现为微裂纹、针孔和边缘料的缺陷。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMS晶圆干燥加热器</title>
				<link>http://warm-ir-halogen.com/zh/posts/mems-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 04:09:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-halogen.com/zh/posts/mems-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-halogen.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;MEMS晶圆干燥加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在300 mm生产线上，烘干过程中温度漂移低于0.1°C，足以使关键尺寸发生纳米级偏移，同时颗粒数也会显著上升。这正是MEMS晶圆烘干加热器的设计初衷——热性能不仅是一个参数，更是整个工艺的核心。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
