<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bakar on Warm IR Halogen Heating</title>
		<link>http://warm-ir-halogen.com/ms/tags/bakar/</link>
		<description>Recent content in Bakar on Warm IR Halogen Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 05:28:26 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-halogen.com/ms/tags/bakar/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Elemen pemanas untuk proses pembakaran lembut dalam litografi</title>
				<link>http://warm-ir-halogen.com/ms/posts/lithography-soft-bake-heating-element/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 05:28:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-halogen.com/ms/posts/lithography-soft-bake-heating-element/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-halogen.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Elemen pemanas untuk proses pembakaran lembut dalam litografi&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengapa pemanas khusus diperlukan untuk proses pembakaran lembut&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menghasilkan elemen pemanas khusus untuk proses pembakaran lembut dalam teknologi litografi, terutamanya untuk peringkat awal pengeluaran wafer. Tujuannya sangat mudah: memastikan suhu yang &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;tepat&lt;/a&gt; pada tempat yang diperlukan semasa proses pengeringan bahan fotoresist berlangsung.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Realitinya, sedikit saja kesilapan dalam pengukuran suhu boleh menyebabkan seluruh proses gagal. Oleh itu, kami menggunakan tiub halogen berkepadatan tinggi sebagai komponen pemanas. Tiub ini mampu menghasilkan haba yang stabil dan konsisten di tempat yang diperlukan, tanpa mengganggu proses lain.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu untuk proses pembakaran bahan fotoresist yang memastikan keseragaman.</title>
				<link>http://warm-ir-halogen.com/ms/posts/uniformity-photoresist-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 01:53:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-halogen.com/ms/posts/uniformity-photoresist-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-halogen.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Lampu untuk proses pembakaran bahan fotoresist yang memastikan keseragaman.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses litografi, proses “soft bake” dan “hard bake” merupakan langkah-langkah di mana profil photoresist dibentuk atau diubah. Jika proses pemanasan tidak dilakukan secara seragam pada keseluruhan permukaan wafer, ia akan menyebabkan perbezaan ketebalan pada permukaan wafer tersebut. Perbezaan ini akan menyebabkan masalah seperti perubahan nilai CD setelah proses etching, dan akhirnya wafer tersebut akan menjadi barang buangan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam proses ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu yang digunakan untuk proses pemanasan photoresist ini direka berdasarkan sistem pemancar cahaya gelombang pendek jenis NIR, bersama-sama dengan tingkap kuarza yang diperkuat dengan serat karbon. Sistem ini memastikan suhu pada permukaan wafer kekal stabil pada tahap ±0.1°C, manakala pengulangan suhu pula berada dalam lingkungan ±0.5°C dari satu kitaran ke kitaran yang lain. Array sensor sebanyak 16 buah membantu mengawal suhu dengan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;lebih&lt;/a&gt; tepat, sehingga cecair dalam photoresist dapat dikeluarkan tanpa menyebabkan masalah. Lampu ini beroperasi 24/7 dalam bilik bersih kelas 1–100, dan tidak menghasilkan sebarang zarah, seperti yang dibuktikan melalui pengiraan jumlah zarah yang kurang dari 0.01/cm².&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu bakar resist UV Dalam (DUV)</title>
				<link>http://warm-ir-halogen.com/ms/posts/deep-uv-duv-resist-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 01:45:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-halogen.com/ms/posts/deep-uv-duv-resist-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-halogen.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Lampu bakar resist UV Dalam (DUV)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;di-lantai-litografi-anda-tahu-prosedurnya-pemanasan-yang-menyimpang-walaupun-setengah-darjah-akan-mengganggu-kawalan-cd-anda-menjalankan-fotoresist-duv-melalui-pemanasan-lembut-dan-pemanasan-keras-untuk-mengeluarkan-pelarut-dan-mengunci-profil-jika-bajet-terma-tidak-betul-garis-akan-melebar-kekasaran-tepi-meningkat-dan-keseluruhannya-tiba-tiba-dalam-keadaan-tidak-baik-lampu-pemanasan-resist-duv-ada-untuk-mengurangkan-variabiliti-ini&#34;&gt;Di lantai litografi, anda tahu prosedurnya: pemanasan yang menyimpang walaupun setengah darjah akan mengganggu kawalan CD. Anda menjalankan fotoresist DUV melalui pemanasan lembut dan pemanasan keras untuk mengeluarkan pelarut dan mengunci profil. Jika bajet terma tidak &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;betul&lt;/a&gt;, garis akan melebar, kekasaran tepi meningkat, dan keseluruhannya tiba-tiba dalam keadaan tidak baik. Lampu pemanasan resist DUV ada untuk mengurangkan variabiliti ini.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang sebenarnya penting di dalamnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami membina lampu ini untuk membebaskan tenaga gelombang pendek di mana resist DUV sebenarnya menyerapnya, dengan bahagian kuarza yang mengekalkan spektrum yang stabil. Di seluruh chuck, keseragaman tahap wafer mengekalkan dalam ±0.1°C, jadi setiap wafer dalam batch melihat sejarah suhu yang sama. Tingkah laku bilik bersih bukanlah satu pemikiran selepas; ruang Kelas 1-100 tidak melihat sebarang bump zarah, dan zon panas &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;kekal&lt;/a&gt; terkurung supaya pengeluaran gas tidak mencemari resist. Keluaran berulang beribu-ribu kitaran pemanasan, dan jisim termal diuruskan supaya anda tidak mengalami penyimpangan apabila garis beroperasi 24/7.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
